Lista de resultados da Dia de Sorte

Dia de Sorte

Nesta página exibimos a lista de resultados da Dia de Sorte em uma página só, fácil ver ver todos eles.
Se você quiser fazer o download todos resultados para seu computador, clique no link abaixo:
Download de todos os resultados da Dia de Sorte até hoje.
Temos a opção de trocar a ordem de exibição dos números sorteados:
Curta e compartilhe nas redes sociais!!
A lista de resultados abaixo, foi atualizada até o concurso 973 do dia 05/10/2024 (sábado)
Nós atualizamos a lista abaixo todos os dias.
A lista abaixo mostra, o concurso, a data do sorteio e os números sorteados!
973 - 05/10/2024 - 04 06 17 18 20 25 26 - Março
972 - 03/10/2024 - 04 06 17 19 27 30 31 - Março
971 - 01/10/2024 - 01 04 05 09 16 18 29 - Novembro
970 - 28/09/2024 - 07 10 12 15 19 20 25 - Janeiro
969 - 26/09/2024 - 02 08 09 10 18 21 25 - Outubro
968 - 24/09/2024 - 04 09 14 18 23 26 28 - Março
967 - 21/09/2024 - 06 08 09 12 14 27 31 - Julho
966 - 19/09/2024 - 04 08 09 14 17 18 25 - Abril
965 - 17/09/2024 - 02 07 13 16 21 24 29 - Novembro
964 - 14/09/2024 - 02 07 11 17 19 28 31 - Junho
963 - 12/09/2024 - 02 03 06 20 21 27 31 - Maio
962 - 10/09/2024 - 05 13 16 17 26 28 29 - Dezembro
961 - 05/09/2024 - 03 06 08 09 17 30 31 - Dezembro
960 - 03/09/2024 - 01 05 13 19 20 22 30 - Maio
959 - 31/08/2024 - 01 05 07 08 09 19 22 - Setembro
958 - 29/08/2024 - 07 09 11 13 15 16 26 - Fevereiro
957 - 27/08/2024 - 11 14 16 21 23 24 27 - Junho
956 - 24/08/2024 - 06 10 13 15 16 21 29 - Dezembro
955 - 22/08/2024 - 04 09 17 18 23 27 28 - Fevereiro
954 - 20/08/2024 - 03 09 10 14 19 24 29 - Maio
953 - 17/08/2024 - 09 13 14 15 16 20 31 - Novembro
952 - 15/08/2024 - 01 08 10 16 20 22 27 - Julho
951 - 13/08/2024 - 03 05 12 18 19 24 30 - Dezembro
950 - 10/08/2024 - 05 08 11 19 25 30 31 - Maio
949 - 08/08/2024 - 01 05 06 08 15 16 25 - Agosto
948 - 06/08/2024 - 05 10 20 22 23 30 31 - Junho
947 - 03/08/2024 - 04 10 11 12 13 15 25 - Julho
946 - 01/08/2024 - 04 05 09 14 25 27 28 - Fevereiro
945 - 30/07/2024 - 03 06 14 15 23 26 29 - Julho
944 - 27/07/2024 - 04 09 10 28 29 30 31 - Janeiro
943 - 25/07/2024 - 07 08 15 16 20 26 27 - Novembro
942 - 23/07/2024 - 03 04 08 09 15 20 23 - Outubro
941 - 20/07/2024 - 06 07 10 11 13 28 29 - Fevereiro
940 - 18/07/2024 - 01 05 06 10 15 19 23 - Agosto
939 - 16/07/2024 - 01 04 07 11 12 13 20 - Setembro
938 - 13/07/2024 - 04 08 19 20 21 24 29 - Junho
937 - 11/07/2024 - 05 09 10 14 20 23 27 - Fevereiro
936 - 09/07/2024 - 18 20 23 24 25 26 31 - Dezembro
935 - 06/07/2024 - 04 06 11 17 24 27 28 - Novembro
934 - 04/07/2024 - 01 04 16 18 23 28 30 - Maio
933 - 02/07/2024 - 13 23 24 25 28 29 31 - Junho
932 - 29/06/2024 - 01 06 13 20 23 25 27 - Maio
931 - 27/06/2024 - 03 11 18 20 26 28 30 - Janeiro
930 - 25/06/2024 - 01 05 10 18 22 24 29 - Novembro
929 - 22/06/2024 - 02 04 05 12 16 26 27 - Janeiro
928 - 20/06/2024 - 01 13 15 23 24 28 29 - Outubro
927 - 18/06/2024 - 02 03 07 11 15 19 24 - Abril
926 - 15/06/2024 - 07 08 18 19 23 24 27 - Novembro
925 - 13/06/2024 - 03 04 10 12 16 18 26 - Setembro
924 - 11/06/2024 - 03 10 11 12 19 28 31 - Novembro
923 - 08/06/2024 - 05 09 10 11 17 21 26 - Outubro
922 - 06/06/2024 - 07 08 13 17 26 27 28 - Setembro
921 - 04/06/2024 - 07 11 12 19 20 21 23 - Setembro
920 - 01/06/2024 - 11 13 20 21 23 24 27 - Maio
919 - 28/05/2024 - 03 10 17 20 24 26 28 - Setembro
918 - 25/05/2024 - 02 10 12 13 15 25 29 - Junho
917 - 23/05/2024 - 01 14 18 19 20 21 27 - Março
916 - 21/05/2024 - 02 04 06 14 17 25 28 - Junho
915 - 18/05/2024 - 02 05 22 24 25 27 30 - Outubro
914 - 16/05/2024 - 01 03 09 14 22 23 29 - Novembro
913 - 14/05/2024 - 08 12 14 17 19 26 27 - Abril
912 - 11/05/2024 - 04 10 11 14 15 20 31 - Dezembro
911 - 09/05/2024 - 01 02 10 13 25 29 30 - Dezembro
910 - 07/05/2024 - 01 07 15 17 26 27 28 - Fevereiro
909 - 04/05/2024 - 06 07 08 25 26 30 31 - Julho
908 - 02/05/2024 - 10 13 14 17 18 20 31 - Setembro
907 - 30/04/2024 - 02 03 07 10 13 15 21 - Março
906 - 27/04/2024 - 02 10 12 13 22 29 31 - Abril
905 - 25/04/2024 - 03 06 11 12 13 20 29 - Abril
904 - 23/04/2024 - 02 04 05 11 16 25 27 - Dezembro
903 - 20/04/2024 - 02 04 05 10 11 15 23 - Fevereiro
902 - 18/04/2024 - 03 11 13 14 18 21 27 - Fevereiro
901 - 16/04/2024 - 02 04 10 14 16 22 29 - Novembro
900 - 13/04/2024 - 06 09 10 13 14 16 22 - Setembro
899 - 11/04/2024 - 05 06 08 18 23 24 29 - Abril
898 - 09/04/2024 - 02 04 07 08 11 21 22 - Outubro
897 - 06/04/2024 - 06 09 15 18 19 20 21 - Março
896 - 04/04/2024 - 02 07 10 11 24 25 28 - Outubro
895 - 02/04/2024 - 01 02 07 11 14 15 30 - Outubro
894 - 30/03/2024 - 07 09 11 16 18 19 21 - Maio
893 - 28/03/2024 - 04 06 09 16 27 28 31 - Maio
892 - 26/03/2024 - 06 07 14 15 20 21 27 - Junho
891 - 23/03/2024 - 01 04 10 11 14 28 30 - Junho
890 - 21/03/2024 - 07 09 15 19 25 27 30 - Abril
889 - 19/03/2024 - 03 04 07 14 18 20 31 - Janeiro
888 - 16/03/2024 - 08 14 17 18 21 22 27 - Julho
887 - 14/03/2024 - 05 12 13 18 21 28 29 - Junho
886 - 12/03/2024 - 01 06 08 11 15 18 22 - Julho
885 - 09/03/2024 - 03 12 16 17 20 27 30 - Junho
884 - 07/03/2024 - 05 10 14 18 24 26 29 - Maio
883 - 05/03/2024 - 06 09 15 18 20 24 30 - Novembro
882 - 02/03/2024 - 07 08 11 14 27 30 31 - Novembro
881 - 29/02/2024 - 02 06 09 10 17 25 27 - Outubro
880 - 27/02/2024 - 01 02 05 06 09 23 29 - Maio
879 - 24/02/2024 - 03 04 05 07 15 24 26 - Abril
878 - 22/02/2024 - 01 05 09 10 22 24 25 - Março
877 - 20/02/2024 - 04 09 10 11 13 19 21 - Dezembro
876 - 17/02/2024 - 04 06 12 19 24 25 29 - Abril
875 - 15/02/2024 - 04 05 13 18 19 21 24 - Abril
874 - 10/02/2024 - 09 11 16 18 23 27 28 - Dezembro
873 - 08/02/2024 - 03 06 07 09 17 23 25 - Março
872 - 06/02/2024 - 06 08 17 18 24 26 30 - Agosto
871 - 03/02/2024 - 02 03 04 07 11 25 29 - Janeiro
870 - 01/02/2024 - 01 04 10 17 24 25 29 - Dezembro
869 - 30/01/2024 - 08 11 14 20 22 25 27 - Fevereiro
868 - 27/01/2024 - 02 05 09 11 12 20 23 - Novembro
867 - 25/01/2024 - 07 12 22 24 25 26 30 - Novembro
866 - 23/01/2024 - 05 08 10 14 21 24 31 - Junho
865 - 20/01/2024 - 02 07 08 13 18 24 30 - Setembro
864 - 18/01/2024 - 02 08 09 12 22 23 28 - Novembro
863 - 16/01/2024 - 01 02 09 17 19 20 22 - Fevereiro
862 - 13/01/2024 - 03 05 08 12 20 23 27 - Janeiro
861 - 11/01/2024 - 08 11 15 16 20 25 30 - Novembro
860 - 09/01/2024 - 05 06 14 15 27 28 30 - Maio
859 - 06/01/2024 - 03 05 06 11 18 22 31 - Fevereiro
858 - 04/01/2024 - 01 14 23 25 26 27 28 - Abril
857 - 02/01/2024 - 05 08 10 12 18 29 30 - Março
856 - 30/12/2023 - 01 05 08 22 24 28 29 - Junho
855 - 28/12/2023 - 06 07 15 20 22 26 30 - Janeiro
854 - 26/12/2023 - 07 14 16 17 18 23 24 - Janeiro
853 - 23/12/2023 - 01 02 10 16 24 25 27 - Julho
852 - 21/12/2023 - 02 07 09 10 13 15 22 - Junho
851 - 19/12/2023 - 04 12 14 15 23 24 25 - Outubro
850 - 16/12/2023 - 09 18 20 25 26 30 31 - Agosto
849 - 14/12/2023 - 03 07 12 14 17 21 27 - Fevereiro
848 - 12/12/2023 - 03 07 14 19 21 22 29 - Agosto
847 - 09/12/2023 - 05 18 20 24 26 27 31 - Dezembro
846 - 07/12/2023 - 07 18 20 21 25 26 29 - Outubro
845 - 05/12/2023 - 10 11 12 16 17 20 26 - Junho
844 - 02/12/2023 - 06 13 16 19 20 21 31 - Novembro
843 - 30/11/2023 - 03 04 06 17 18 19 20 - Agosto
842 - 28/11/2023 - 04 10 17 18 21 27 31 - Janeiro
841 - 25/11/2023 - 01 03 04 06 14 16 26 - Janeiro
840 - 23/11/2023 - 02 05 06 13 18 24 25 - Março
839 - 21/11/2023 - 01 02 08 10 13 20 26 - Junho
838 - 18/11/2023 - 04 18 19 21 24 27 31 - Novembro
837 - 16/11/2023 - 01 05 06 13 20 24 30 - Julho
836 - 14/11/2023 - 09 11 13 15 18 20 24 - Janeiro
835 - 11/11/2023 - 01 02 06 10 21 24 29 - Abril
834 - 09/11/2023 - 01 03 10 13 15 18 27 - Junho
833 - 07/11/2023 - 09 10 13 16 20 23 30 - Maio
832 - 04/11/2023 - 05 11 13 15 19 20 22 - Maio
831 - 03/11/2023 - 02 07 17 20 23 25 26 - Agosto
830 - 31/10/2023 - 07 08 11 15 21 25 29 - Outubro
829 - 28/10/2023 - 03 14 16 18 24 26 29 - Fevereiro
828 - 26/10/2023 - 01 02 08 11 12 17 21 - Maio
827 - 24/10/2023 - 08 09 18 19 25 26 27 - Julho
826 - 21/10/2023 - 05 08 15 16 17 24 29 - Fevereiro
825 - 19/10/2023 - 04 09 10 18 19 26 31 - Outubro
824 - 17/10/2023 - 08 10 11 21 25 28 29 - Agosto
823 - 14/10/2023 - 02 04 19 20 23 24 28 - Novembro
822 - 13/10/2023 - 02 03 17 18 22 23 28 - Abril
821 - 10/10/2023 - 03 04 12 20 23 29 31 - Agosto
820 - 07/10/2023 - 06 07 08 15 16 17 31 - Setembro
819 - 05/10/2023 - 02 04 06 19 24 27 28 - Agosto
818 - 03/10/2023 - 01 04 05 07 21 22 27 - Maio
817 - 30/09/2023 - 03 17 23 24 25 27 29 - Fevereiro
816 - 28/09/2023 - 08 11 14 16 18 21 23 - Julho
815 - 26/09/2023 - 01 03 05 08 24 25 26 - Setembro
814 - 23/09/2023 - 02 03 04 06 08 25 29 - Setembro
813 - 21/09/2023 - 04 08 09 11 13 15 22 - Outubro
812 - 19/09/2023 - 12 16 17 18 19 25 27 - Setembro
811 - 16/09/2023 - 04 05 16 17 19 25 26 - Setembro
810 - 14/09/2023 - 02 05 07 15 21 27 29 - Abril
809 - 12/09/2023 - 05 13 14 20 21 29 30 - Julho
808 - 09/09/2023 - 05 06 07 08 09 12 18 - Janeiro
807 - 08/09/2023 - 01 02 08 09 14 16 29 - Maio
806 - 05/09/2023 - 02 10 11 13 16 19 27 - Junho
805 - 02/09/2023 - 07 11 17 19 25 27 28 - Fevereiro
804 - 31/08/2023 - 01 09 13 25 26 27 29 - Agosto
803 - 29/08/2023 - 04 06 19 22 23 24 26 - Julho
802 - 26/08/2023 - 01 07 09 10 14 25 30 - Março
801 - 24/08/2023 - 01 09 14 18 23 24 31 - Novembro
800 - 22/08/2023 - 06 08 10 11 15 21 28 - Abril
799 - 19/08/2023 - 10 11 13 20 22 25 26 - Agosto
798 - 17/08/2023 - 01 06 18 21 24 25 30 - Maio
797 - 15/08/2023 - 01 07 09 13 18 27 31 - Abril
796 - 12/08/2023 - 01 05 09 17 20 21 31 - Fevereiro
795 - 10/08/2023 - 14 15 17 18 19 24 28 - Junho
794 - 08/08/2023 - 07 12 14 15 21 25 29 - Agosto
793 - 05/08/2023 - 02 04 05 20 22 29 30 - Julho
792 - 03/08/2023 - 05 06 11 13 17 19 23 - Fevereiro
791 - 01/08/2023 - 01 03 10 12 17 23 24 - Novembro
790 - 29/07/2023 - 01 02 07 13 18 21 24 - Julho
789 - 27/07/2023 - 01 03 04 11 15 19 28 - Março
788 - 25/07/2023 - 03 06 11 21 23 27 28 - Maio
787 - 22/07/2023 - 03 15 18 23 25 29 30 - Agosto
786 - 20/07/2023 - 01 06 08 13 14 17 21 - Outubro
785 - 18/07/2023 - 03 09 15 16 20 21 25 - Março
784 - 15/07/2023 - 02 04 11 12 14 17 20 - Fevereiro
783 - 13/07/2023 - 04 11 12 16 19 21 23 - Novembro
782 - 11/07/2023 - 04 05 08 09 11 21 25 - Setembro
781 - 08/07/2023 - 05 07 11 12 13 14 18 - Junho
780 - 06/07/2023 - 03 08 11 15 19 27 29 - Novembro
779 - 04/07/2023 - 14 16 21 22 26 29 31 - Novembro
778 - 01/07/2023 - 02 06 09 10 11 16 30 - Dezembro
777 - 29/06/2023 - 02 05 12 14 25 30 31 - Fevereiro
776 - 27/06/2023 - 11 13 16 17 18 20 31 - Junho
775 - 24/06/2023 - 08 14 17 19 21 24 30 - Dezembro
774 - 22/06/2023 - 04 06 16 18 19 27 30 - Maio
773 - 20/06/2023 - 07 08 11 12 22 26 27 - Maio
772 - 17/06/2023 - 02 07 09 10 17 26 27 - Junho
771 - 15/06/2023 - 06 13 19 20 26 27 28 - Fevereiro
770 - 13/06/2023 - 08 12 15 27 28 29 30 - Outubro
769 - 10/06/2023 - 02 04 06 07 13 14 29 - Março
768 - 09/06/2023 - 02 13 17 18 24 27 29 - Abril
767 - 06/06/2023 - 04 10 11 16 22 24 29 - Dezembro
766 - 03/06/2023 - 10 11 16 17 18 21 31 - Setembro
765 - 01/06/2023 - 05 15 22 23 28 29 31 - Outubro
764 - 30/05/2023 - 07 09 17 19 23 24 30 - Junho
763 - 27/05/2023 - 04 05 07 12 18 23 25 - Dezembro
762 - 25/05/2023 - 04 11 13 17 22 30 31 - Março
761 - 23/05/2023 - 06 09 10 17 22 25 31 - Junho
760 - 20/05/2023 - 01 08 09 16 17 28 31 - Dezembro
759 - 18/05/2023 - 09 11 12 18 23 25 30 - Novembro
758 - 16/05/2023 - 02 03 07 20 22 26 31 - Julho
757 - 13/05/2023 - 06 07 14 17 18 28 31 - Maio
756 - 11/05/2023 - 04 08 12 17 19 26 31 - Março
755 - 09/05/2023 - 03 04 10 12 17 20 22 - Dezembro
754 - 06/05/2023 - 13 19 23 24 26 27 30 - Fevereiro
753 - 04/05/2023 - 05 06 09 10 18 28 31 - Junho
752 - 02/05/2023 - 04 05 11 14 16 17 21 - Março
751 - 29/04/2023 - 04 05 09 13 23 29 31 - Fevereiro
750 - 27/04/2023 - 04 10 12 15 16 17 30 - Setembro
749 - 25/04/2023 - 08 10 11 26 27 29 31 - Abril
748 - 22/04/2023 - 05 11 16 18 19 23 25 - Julho
747 - 20/04/2023 - 03 05 08 10 21 22 24 - Setembro
746 - 18/04/2023 - 10 12 14 17 19 20 30 - Fevereiro
745 - 15/04/2023 - 01 06 07 08 17 20 31 - Abril
744 - 13/04/2023 - 03 05 20 22 23 25 31 - Julho
743 - 11/04/2023 - 02 03 04 06 07 10 16 - Janeiro
742 - 08/04/2023 - 03 05 11 13 17 22 29 - Julho
741 - 06/04/2023 - 03 06 11 15 20 23 26 - Novembro
740 - 04/04/2023 - 06 12 13 17 18 28 31 - Outubro
739 - 01/04/2023 - 09 11 16 19 22 28 30 - Junho
738 - 30/03/2023 - 03 06 10 19 21 27 30 - Setembro
737 - 28/03/2023 - 13 16 20 21 25 27 28 - Novembro
736 - 25/03/2023 - 05 10 11 12 18 23 29 - Fevereiro
735 - 23/03/2023 - 03 05 06 08 12 18 31 - Outubro
734 - 21/03/2023 - 07 09 11 19 21 24 30 - Abril
733 - 18/03/2023 - 04 12 15 16 22 25 27 - Julho
732 - 16/03/2023 - 03 07 10 17 23 26 30 - Janeiro
731 - 14/03/2023 - 02 07 08 11 13 21 25 - Janeiro
730 - 11/03/2023 - 02 05 06 12 14 16 28 - Julho
729 - 09/03/2023 - 07 09 17 21 29 30 31 - Outubro
728 - 07/03/2023 - 02 12 17 21 26 27 28 - Outubro
727 - 04/03/2023 - 03 07 11 20 22 23 24 - Junho
726 - 02/03/2023 - 07 14 20 21 23 27 30 - Novembro
725 - 28/02/2023 - 07 13 16 17 20 28 30 - Fevereiro
724 - 25/02/2023 - 08 10 13 17 23 25 27 - Novembro
723 - 23/02/2023 - 02 16 20 22 27 28 31 - Janeiro
722 - 18/02/2023 - 09 13 16 22 23 27 31 - Junho
721 - 16/02/2023 - 03 05 07 14 21 24 29 - Janeiro
720 - 14/02/2023 - 03 08 10 17 22 23 31 - Julho
719 - 11/02/2023 - 01 08 10 17 26 29 31 - Novembro
718 - 09/02/2023 - 11 13 15 18 20 21 22 - Setembro
717 - 07/02/2023 - 06 08 19 20 21 23 24 - Novembro
716 - 04/02/2023 - 02 04 06 09 17 19 30 - Julho
715 - 02/02/2023 - 01 08 17 18 22 27 31 - Maio
714 - 31/01/2023 - 13 15 19 23 26 27 28 - Janeiro
713 - 28/01/2023 - 02 04 06 08 12 13 22 - Novembro
712 - 26/01/2023 - 02 03 10 11 15 20 27 - Outubro
711 - 24/01/2023 - 05 06 11 17 21 26 27 - Novembro
710 - 21/01/2023 - 01 04 17 18 22 24 31 - Novembro
709 - 19/01/2023 - 01 04 07 09 20 25 31 - Fevereiro
708 - 17/01/2023 - 03 15 17 18 20 29 31 - Dezembro
707 - 14/01/2023 - 01 15 19 22 23 30 31 - Dezembro
706 - 12/01/2023 - 17 19 20 24 27 28 31 - Abril
705 - 10/01/2023 - 05 07 09 12 13 22 23 - Agosto
704 - 07/01/2023 - 02 04 12 13 16 21 29 - Setembro
703 - 05/01/2023 - 01 04 07 11 16 20 24 - Outubro
702 - 03/01/2023 - 04 07 14 18 20 25 26 - Fevereiro
701 - 31/12/2022 - 01 02 04 07 13 23 26 - Abril
700 - 29/12/2022 - 06 08 10 11 18 20 22 - Julho
699 - 27/12/2022 - 02 06 07 09 20 26 29 - Agosto
698 - 24/12/2022 - 04 11 14 17 18 19 31 - Outubro
697 - 22/12/2022 - 06 16 18 20 25 29 31 - Dezembro
696 - 20/12/2022 - 01 05 09 19 20 24 29 - Abril
695 - 17/12/2022 - 02 06 10 17 21 22 26 - Janeiro
694 - 15/12/2022 - 06 07 12 23 26 28 31 - Maio
693 - 13/12/2022 - 02 04 07 16 29 30 31 - Novembro
692 - 10/12/2022 - 08 09 11 12 23 25 28 - Outubro
691 - 08/12/2022 - 03 05 10 13 14 20 29 - Fevereiro
690 - 06/12/2022 - 02 09 12 15 27 29 31 - Agosto
689 - 03/12/2022 - 06 07 10 12 23 25 31 - Julho
688 - 01/12/2022 - 02 06 22 25 29 30 31 - Dezembro
687 - 29/11/2022 - 03 06 07 13 15 18 31 - Fevereiro
686 - 26/11/2022 - 04 13 16 18 19 24 25 - Agosto
685 - 24/11/2022 - 04 08 18 21 24 26 30 - Abril
684 - 22/11/2022 - 02 03 12 14 15 22 23 - Outubro
683 - 19/11/2022 - 02 06 10 14 17 23 27 - Novembro
682 - 17/11/2022 - 15 16 19 20 26 29 30 - Setembro
681 - 12/11/2022 - 01 11 12 13 18 27 31 - Agosto
680 - 10/11/2022 - 04 05 14 16 20 24 28 - Março
679 - 08/11/2022 - 01 03 15 16 17 20 31 - Outubro
678 - 05/11/2022 - 04 05 13 20 21 26 30 - Julho
677 - 03/11/2022 - 03 08 09 24 28 29 31 - Maio
676 - 01/11/2022 - 06 08 15 23 26 27 31 - Janeiro
675 - 29/10/2022 - 04 07 08 10 17 20 26 - Setembro
674 - 27/10/2022 - 06 12 13 19 28 30 31 - Fevereiro
673 - 25/10/2022 - 07 16 20 22 28 29 31 - Julho
672 - 22/10/2022 - 02 03 07 08 18 29 30 - Outubro
671 - 20/10/2022 - 05 15 16 26 29 30 31 - Março
670 - 18/10/2022 - 10 12 15 17 19 28 30 - Fevereiro
669 - 15/10/2022 - 01 04 11 14 15 22 24 - Maio
668 - 13/10/2022 - 01 05 07 11 17 24 31 - Outubro
667 - 11/10/2022 - 04 11 12 20 24 28 29 - Agosto
666 - 08/10/2022 - 05 06 08 24 27 28 29 - Julho
665 - 06/10/2022 - 08 10 12 14 15 16 31 - Novembro
664 - 04/10/2022 - 03 04 10 16 24 25 27 - Fevereiro
663 - 01/10/2022 - 01 02 03 15 20 30 31 - Dezembro
662 - 29/09/2022 - 01 05 13 15 23 26 28 - Maio
661 - 27/09/2022 - 02 05 09 14 23 26 29 - Abril
660 - 24/09/2022 - 07 08 09 11 17 23 28 - Dezembro
659 - 22/09/2022 - 04 05 07 12 20 24 31 - Junho
658 - 20/09/2022 - 09 16 17 23 26 28 31 - Setembro
657 - 17/09/2022 - 06 07 16 19 25 28 30 - Novembro
656 - 15/09/2022 - 02 08 09 13 19 25 27 - Outubro
655 - 13/09/2022 - 04 08 12 20 26 27 31 - Outubro
654 - 10/09/2022 - 06 07 08 11 12 14 27 - Novembro
653 - 08/09/2022 - 01 03 12 15 22 24 30 - Novembro
652 - 06/09/2022 - 08 09 14 19 24 26 30 - Maio
651 - 03/09/2022 - 04 06 11 12 19 22 30 - Março
650 - 01/09/2022 - 01 04 06 11 14 20 25 - Março
649 - 30/08/2022 - 04 05 08 14 18 19 30 - Junho
648 - 27/08/2022 - 03 06 09 23 25 28 30 - Agosto
647 - 25/08/2022 - 01 06 12 13 27 29 31 - Junho
646 - 23/08/2022 - 01 04 05 13 15 22 24 - Setembro
645 - 20/08/2022 - 05 07 11 19 24 29 31 - Julho
644 - 18/08/2022 - 07 08 17 19 20 22 26 - Janeiro
643 - 16/08/2022 - 02 06 07 10 14 16 26 - Fevereiro
642 - 13/08/2022 - 08 10 11 13 14 24 29 - Julho
641 - 11/08/2022 - 03 07 09 12 15 25 30 - Junho
640 - 09/08/2022 - 03 05 09 13 19 29 30 - Junho
639 - 06/08/2022 - 03 08 12 15 24 25 31 - Julho
638 - 04/08/2022 - 02 03 14 15 19 21 26 - Dezembro
637 - 02/08/2022 - 03 04 11 14 22 25 31 - Janeiro
636 - 30/07/2022 - 02 04 07 14 21 27 28 - Janeiro
635 - 28/07/2022 - 02 08 11 13 15 16 17 - Agosto
634 - 26/07/2022 - 03 04 08 16 21 30 31 - Abril
633 - 23/07/2022 - 03 05 09 11 13 20 25 - Fevereiro
632 - 21/07/2022 - 06 10 11 12 14 18 24 - Janeiro
631 - 19/07/2022 - 06 11 14 18 19 22 29 - Março.
630 - 16/07/2022 - 03 08 11 15 19 20 30 - Fevereiro
629 - 14/07/2022 - 07 09 10 21 24 25 28 - Janeiro
628 - 12/07/2022 - 05 08 10 16 20 24 31 - Março
627 - 09/07/2022 - 07 11 14 17 18 21 22 - Novembro
626 - 07/07/2022 - 01 04 07 09 11 19 27 - Fevereiro
625 - 05/07/2022 - 02 06 10 12 19 30 31 - Dezembro
624 - 02/07/2022 - 08 20 21 22 27 29 31 - Fevereiro
623 - 30/06/2022 - 06 10 15 17 20 27 30 - Novembro
622 - 28/06/2022 - 04 09 11 22 25 28 29 - Dezembro
621 - 25/06/2022 - 02 08 12 15 16 19 23 - Setembro
620 - 23/06/2022 - 01 04 15 18 22 23 30 - Fevereiro
619 - 21/06/2022 - 02 05 11 13 19 25 27 - Setembro
618 - 18/06/2022 - 03 05 13 15 17 18 24 - Junho
617 - 14/06/2022 - 01 06 08 13 15 21 25 - Novembro
616 - 11/06/2022 - 06 12 15 26 27 28 31 - Outubro
615 - 09/06/2022 - 03 06 11 14 17 28 29 - Junho
614 - 07/06/2022 - 01 03 07 09 16 24 26 - Outubro
613 - 04/06/2022 - 05 10 16 22 26 27 28 - Outubro
612 - 02/06/2022 - 04 06 10 16 21 25 29 - Dezembro
611 - 31/05/2022 - 02 03 10 18 23 29 30 - Janeiro
610 - 28/05/2022 - 02 04 08 16 18 21 29 - Agosto
609 - 26/05/2022 - 02 04 09 11 19 30 31 - Maio
608 - 24/05/2022 - 07 08 12 22 26 27 31 - Junho
607 - 21/05/2022 - 09 10 11 17 21 23 26 - Março
606 - 19/05/2022 - 03 07 13 14 16 17 31 - Janeiro
605 - 17/05/2022 - 09 10 20 23 27 29 31 - Dezembro
604 - 14/05/2022 - 06 07 12 18 20 24 28 - Julho
603 - 12/05/2022 - 02 21 22 26 27 28 31 - Setembro
602 - 10/05/2022 - 01 06 08 11 15 19 30 - Novembro
601 - 07/05/2022 - 09 10 11 12 18 19 25 - Dezembro
600 - 05/05/2022 - 02 04 09 11 18 24 28 - Fevereiro
599 - 03/05/2022 - 02 03 06 07 17 26 29 - Novembro
598 - 30/04/2022 - 07 09 13 15 20 24 25 - Junho
597 - 28/04/2022 - 06 07 10 13 22 24 29 - Agosto
596 - 26/04/2022 - 02 05 09 14 25 26 28 - Março
595 - 23/04/2022 - 04 08 09 19 22 25 31 - Abril
594 - 19/04/2022 - 06 15 16 17 18 27 31 - Julho
593 - 16/04/2022 - 02 09 10 13 18 20 29 - Dezembro
592 - 14/04/2022 - 04 09 10 12 19 22 26 - Julho
591 - 12/04/2022 - 02 17 19 20 23 25 27 - Julho
590 - 09/04/2022 - 01 05 08 18 19 27 28 - Agosto
589 - 07/04/2022 - 02 12 16 17 18 22 23 - Junho
588 - 05/04/2022 - 04 08 09 14 16 19 24 - Agosto
587 - 02/04/2022 - 06 10 11 13 19 21 29 - Agosto
586 - 31/03/2022 - 01 09 11 22 25 28 31 - Fevereiro
585 - 29/03/2022 - 01 02 07 12 14 17 29 - Abril
584 - 26/03/2022 - 03 10 22 24 26 30 31 - Janeiro
583 - 24/03/2022 - 03 06 10 15 21 25 29 - Novembro
582 - 22/03/2022 - 09 10 17 20 21 22 26 - Maio
581 - 19/03/2022 - 02 08 09 11 16 25 29 - Novembro
580 - 17/03/2022 - 09 13 18 19 21 22 25 - Maio
579 - 15/03/2022 - 01 04 06 08 17 22 25 - Janeiro
578 - 12/03/2022 - 11 13 17 20 21 23 25 - Junho
577 - 10/03/2022 - 04 07 10 14 25 29 30 - Fevereiro
576 - 08/03/2022 - 02 03 06 08 16 25 26 - Abril
575 - 05/03/2022 - 03 04 06 10 12 14 23 - Abril
574 - 03/03/2022 - 11 14 22 23 24 26 29 - Abril
573 - 26/02/2022 - 06 13 22 24 26 29 30 - Julho
572 - 24/02/2022 - 03 07 10 12 14 27 30 - Dezembro
571 - 22/02/2022 - 09 13 16 18 23 26 31 - Janeiro
570 - 19/02/2022 - 09 18 20 21 23 24 29 - Julho
569 - 17/02/2022 - 01 02 04 09 17 21 31 - Abril
568 - 15/02/2022 - 01 07 12 14 20 29 31 - Outubro
567 - 12/02/2022 - 08 12 19 21 23 25 28 - Fevereiro
566 - 10/02/2022 - 02 07 13 15 18 19 25 - Fevereiro
565 - 08/02/2022 - 01 02 11 13 19 21 24 - Junho
564 - 05/02/2022 - 02 04 11 20 22 24 31 - Dezembro
563 - 03/02/2022 - 05 10 11 18 27 28 30 - Abril
562 - 01/02/2022 - 02 07 09 14 19 26 29 - Junho
561 - 29/01/2022 - 01 04 16 18 19 21 30 - Julho
560 - 27/01/2022 - 12 14 17 19 27 29 30 - Novembro
559 - 25/01/2022 - 09 11 17 18 22 25 30 - Fevereiro
558 - 22/01/2022 - 03 05 11 17 21 26 27 - Janeiro
