Todos Resultados Mega Sena
Mega Sena
Todos resultados mega sena até hoje, todos os concursos anteriores, lista dos concursos por ordem de sorteio caixa econômica federal ou por ordem crescente de números, download em excel, lista de resultados de cada ano (com opção de download), consulta por concursos, consulta por datas do sorteio, ordenações e muito mais. Se você quiser baixar todos resultados para seu computador, clique no link abaixo:
Download de todos os resultados da Mega Sena até hoje.
Temos a opção de trocar a ordem de exibição dos números sorteados:
Temos também a opção de exibir os resultados por ano, basta clicar em um ano abaixo!
Temos a opção de ver todos os resultados da Mega Sena em uma página só.
Curta e compartilhe nas redes sociais!!
Concurso: 2249 - 04/04/2020 (Sábado) - Acumulou
04 09 31 47 49 53 Mais DetalhesConcurso: 2248 - 01/04/2020 (Quarta) - 1 ganhador
09 15 20 29 30 42 Mais DetalhesConcurso: 2247 - 28/03/2020 (Sábado) - Acumulou
01 42 44 47 48 53 Mais DetalhesConcurso: 2246 - 25/03/2020 (Quarta) - Acumulou
05 09 24 27 33 46 Mais DetalhesConcurso: 2245 - 21/03/2020 (Sábado) - 1 ganhador
11 14 15 18 33 34 Mais DetalhesConcurso: 2244 - 18/03/2020 (Quarta) - 1 ganhador
03 05 11 34 37 42 Mais DetalhesConcurso: 2243 - 14/03/2020 (Sábado) - Acumulou
14 18 28 35 38 54 Mais DetalhesConcurso: 2242 - 12/03/2020 (Quinta) - Acumulou
05 09 18 24 25 42 Mais DetalhesConcurso: 2241 - 10/03/2020 (Terça) - Acumulou
01 13 18 26 40 56 Mais DetalhesConcurso: 2240 - 07/03/2020 (Sábado) - 2 ganhadores
07 09 10 19 25 58 Mais DetalhesConcurso: 2239 - 04/03/2020 (Quarta) - Acumulou
07 27 31 39 45 46 Mais DetalhesConcurso: 2238 - 29/02/2020 (Sábado) - Acumulou
11 36 45 55 57 58 Mais DetalhesConcurso: 2237 - 27/02/2020 (Quinta) - Aguardando confirmação dos prêmios
11 20 27 28 53 60 Mais DetalhesConcurso: 2236 - 22/02/2020 (Sábado) - Acumulou
07 20 38 43 45 53 Mais DetalhesConcurso: 2235 - 19/02/2020 (Quarta) - Acumulou
14 18 30 35 55 57 Mais DetalhesConcurso: 2234 - 15/02/2020 (Sábado) - Acumulou
04 21 27 29 42 47 Mais DetalhesConcurso: 2233 - 12/02/2020 (Quarta) - Acumulou
04 06 32 35 41 45 Mais DetalhesConcurso: 2232 - 08/02/2020 (Sábado) - Acumulou
07 08 31 34 38 47 Mais DetalhesConcurso: 2231 - 05/02/2020 (Quarta) - Acumulou
04 13 25 40 53 57 Mais DetalhesConcurso: 2230 - 01/02/2020 (Sábado) - Acumulou
07 17 26 39 56 60 Mais DetalhesConcurso: 2229 - 29/01/2020 (Quarta) - Acumulou
06 11 29 40 41 58 Mais DetalhesConcurso: 2228 - 25/01/2020 (Sábado) - Acumulou
09 19 23 32 39 45 Mais DetalhesConcurso: 2227 - 23/01/2020 (Quinta) - Acumulou
06 09 12 27 32 57 Mais DetalhesConcurso: 2226 - 21/01/2020 (Terça) - Acumulou
02 04 07 16 30 38 Mais DetalhesConcurso: 2225 - 18/01/2020 (Sábado) - Acumulou
01 32 37 44 46 47 Mais DetalhesConcurso: 2224 - 15/01/2020 (Quarta) - Acumulou
16 23 32 50 52 58 Mais DetalhesConcurso: 2223 - 11/01/2020 (Sábado) - Acumulou
02 26 40 42 49 56 Mais DetalhesConcurso: 2222 - 08/01/2020 (Quarta) - Acumulou
13 14 29 30 48 59 Mais DetalhesConcurso: 2221 - 04/01/2020 (Sábado) - Acumulou
05 23 34 45 56 57 Mais DetalhesConcurso: 2220 - 31/12/2019 (Terça) - 4 ganhadores
ATENÇÃO, Sorteio Especial: Mega da Virada
03 35 38 40 57 58 Mais DetalhesConcurso: 2219 - 21/12/2019 (Sábado) - Acumulou
08 28 36 45 57 59 Mais DetalhesConcurso: 2218 - 19/12/2019 (Quinta) - 1 ganhador
06 16 22 38 48 52 Mais DetalhesConcurso: 2217 - 17/12/2019 (Terça) - Acumulou
10 14 16 30 32 36 Mais DetalhesConcurso: 2216 - 14/12/2019 (Sábado) - Acumulou
10 24 42 43 48 49 Mais DetalhesConcurso: 2215 - 11/12/2019 (Quarta) - Acumulou
01 19 21 23 33 43 Mais DetalhesConcurso: 2214 - 07/12/2019 (Sábado) - Acumulou
04 10 18 30 34 47 Mais DetalhesConcurso: 2213 - 04/12/2019 (Quarta) - 1 ganhador
05 07 10 32 46 60 Mais DetalhesConcurso: 2212 - 30/11/2019 (Sábado) - Acumulou
23 26 51 52 53 58 Mais DetalhesConcurso: 2211 - 27/11/2019 (Quarta) - Acumulou
27 36 40 41 44 54 Mais DetalhesConcurso: 2210 - 23/11/2019 (Sábado) - Acumulou
11 17 24 25 33 34 Mais Detalhes